教師資格證考試中學(xué)語文科目題型及分值分布
來源:啟良教育 發(fā)布時(shí)間:2020-11-18 19:44:23
中學(xué)教師資格證語文科目考什么?中學(xué)語文考試題型有單選題,案例分析題,教學(xué)設(shè)計(jì)題,教師資格證考試中學(xué)語文科目題型及分值分布如下:
初中語文考試題型及分值分布 | |||
題型 | 題量 | 分值 | 知識(shí)點(diǎn)分布 |
單選題 | 15題 | 45分 | 學(xué)科知識(shí)、教學(xué)設(shè)計(jì)、教學(xué)實(shí)施、教學(xué)評(píng)價(jià) 占比30% 學(xué)科知識(shí)、教學(xué)設(shè)計(jì) 占比45% 學(xué)科知識(shí)、 教學(xué)設(shè)計(jì)、教學(xué)實(shí)施、教學(xué)評(píng)價(jià) 占比15% |
案例分析 | 3題 | 40分 | |
教學(xué)設(shè)計(jì) | 3題 | 65分 | |
高中語文考試題型及分值分布 | |||
單選題 | 15題 | 45分 | 學(xué)科知識(shí)、教學(xué)設(shè)計(jì)、教學(xué)實(shí)施、教學(xué)評(píng)價(jià) 占比30% 學(xué)科知識(shí)、教學(xué)設(shè)計(jì) 占比43% 學(xué)科知識(shí)、 教學(xué)設(shè)計(jì)、教學(xué)實(shí)施、教學(xué)評(píng)價(jià) 占比27% |
案例分析 | 3題 | 40分 | |
教學(xué)設(shè)計(jì) | 3題 | 65分 |
-
-
教師資格文化素養(yǎng)怎么學(xué)?三招拿下文化素養(yǎng)18分
2月05日 -
復(fù)旦大學(xué)微電子學(xué)院wicas研究組2020年博士后招聘公告
11月18日 - 11月18日
- 11月18日
- 11月18日
-
2020年黑龍江省內(nèi)河市50名教師選拔調(diào)任公告
11月18日 - 11月18日
- 11月18日
-